Entre os dias 16 e 24 de julho, os preços do litro da gasolina, do etanol hidratado e do diesel subiram nos postos de combustíveis do Brasil. A maior alta foi registrada no Amazonas, com uma variação de 7,56% em comparação com a semana anterior, de 10 a 16 de julho. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (24), em levantamento realizado pela ValeCard., empresa especializada em soluções de gestão de frotas, com base em transações realizadas em cerca de 25 mil postos de combustíveis de todo o Brasil.
O preço do litro da gasolina nos postos no Brasil apresentou uma alta de 0,22% na semana passada, entre 17 e 23 de julho, na comparação com a semana anterior, de 10 a 16 de julho, com valor médio de R$ 5,759 — variação de R$ 0,013 por litro. No dia 1º de julho entrou em vigor o novo preço do litro da gasolina nas refinarias da Petrobras, que passou de R$ 2,65 para R$ 2,52, uma redução de aproximadamente R$ 0,14 o litro ou 5,3%.
Ao seguir o novo preço do litro, São Paulo tem a gasolina mais barata do país, acompanhando a queda com outras 18 unidades federativas. No entanto oito estados registraram alta no preço da gasolina, inclusive a Bahia. As maiores variações foram observadas no Amazonas (7,56%), Amapá (4,24%) e Alagoas (1,38%). Já as maiores quedas de preço foram registradas no Paraná (-1,61%), Distrito Federal (1,31%) e Mato Grosso do Sul (1,26%).
Considerados os preços médios praticados nos estados, o maior valor foi registrado no Amazonas (R$ 7,007); já o menor valor médio foi de R$ 5,523, em São Paulo.
Confira o preço médio e variação por estado
Estado | 17 a 23 de julho de 2023 | 10 a 16 de julho de 2023 | Variação (R$) | Variação (percentual) | |
AC | R$ 6,667 | R$ 6,658 | 0,009 | 0,13% | |
AL | R$ 6,073 | R$ 5,990 | 0,083 | 1,38% | |
AM | R$ 7,007 | R$ 6,515 | 0,492 | 7,56% | |
AP | R$ 6,349 | R$ 6,091 | 0,258 | 4,24% | |
BA | R$ 6,066 | R$ 6,001 | 0,066 | 1,10% | |
CE | R$ 6,133 | R$ 6,193 | – 0,059 | -0,96% | |
DF | R$ 5,585 | R$ 5,659 | – 0,074 | -1,31% | |
ES | R$ 5,959 | R$ 6,025 | – 0,066 | -1,09% | |
GO | R$ 5,625 | R$ 5,665 | – 0,040 | -0,70% | |
MA | R$ 5,826 | R$ 5,824 | 0,001 | 0,02% | |
MG | R$ 5,730 | R$ 5,681 | 0,049 | 0,86% | |
MS | R$ 5,696 | R$ 5,769 | – 0,073 | -1,26% | |
MT | R$ 5,889 | R$ 5,917 | – 0,028 | -0,48% | |
PA | R$ 6,161 | R$ 6,109 | 0,052 | 0,86% | |
PB | R$ 5,719 | R$ 5,698 | 0,021 | 0,37% | |
PE | R$ 5,907 | R$ 5,863 | 0,044 | 0,76% | |
PI | R$ 5,808 | R$ 5,739 | 0,069 | 1,20% | |
PR | R$ 5,741 | R$ 5,835 | – 0,094 | -1,61% | |
RJ | R$ 5,738 | R$ 5,705 | 0,033 | 0,58% | |
RN | R$ 5,839 | R$ 5,864 | – 0,025 | -0,43% | |
RO | R$ 6,204 | R$ 6,226 | – 0,022 | -0,35% | |
RR | R$ 6,671 | R$ 6,614 | 0,057 | 0,86% | |
RS | R$ 5,759 | R$ 5,742 | 0,017 | 0,29% | |
SC | R$ 5,774 | R$ 5,825 | – 0,052 | -0,89% | |
SE | R$ 6,114 | R$ 6,095 | 0,020 | 0,32% | |
SP | R$ 5,523 | R$ 5,548 | – 0,025 | -0,46% | |
TO | R$ 6,149 | R$ 6,132 | 0,017 | 0,27% | |
Total Geral | R$ 5,759 | R$ 5,746 | 0,013 | 0,22% |
Foto: José Cruz/Agência Brasil