Nesta segunda-feira, foi aberto em todo país, pelo menos 151 vagas de concursos públicos, são 19,9 mil vagas divididas em cargos de todos os níveis de escolaridade, com salários que chegam até R$ 32.004,65, como é o caso do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, localizado no Rio Grande do Sul.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Confira a lista abaixo:
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio (SC) | 31/05/2022 | 15 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Campos Novos | Santa Catarina | Edital |
Consórcio Intermunicipal Multifinalitário Cis-Verde (MG) | 31/05/2022 | 7 | R$ 3.134,40 | superior | Carangola | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá (SP) | 31/05/2022 | 40 | R$ 1.550,00 | médio | Estância Balneária de Mongaguá | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Goioerê (PR) | 31/05/2022 | 118 | R$ 5.383,31 | fundamental, médio e superior | Goioerê | Paraná | Edital |
Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul | 31/05/2022 | 7 | R$ 12.455,30 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Santa Terezinha (PE) | 31/05/2022 | 12 | R$ 1.526,56 | fundamental e médio | Santa Terezinha | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Biritiba Mirim (SP) | 30/05/2022 | 72 | R$ 3.927,10 | fundamental, médio e superior | Biritiba Mirim | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Elias Fausto (SP) | 30/05/2022 | 13 | R$ 2.182,87 | fundamental, médio e superior | Elias Fausto | São Paulo | Edital |
Polícia Militar de Goiás | 30/05/2022 | 1.520 | R$ 6.353,13 | superior | Goiás | Goiás | Edital |
Universidade Federal do Pará (UFPA) | 30/05/2022 | 5 | R$ 5.831,21 | superior | Pará | Pará | Edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 30/05/2022 | 89 | R$ 3.316,98 | fundamental, médio e superior | Piracicaba | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco | 30/05/2022 | 35 | R$ 7.272,00 | superior | Recife | Pernambuco | Edital |
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | 30/05/2022 | 2 | R$ 5.497,00 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina | 30/05/2022 | 1051 | R$ 5.331,60 | médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São Sebastião do Caí (RS) | 30/05/2022 | 61 | R$ 5.714,15 | fundamental, médio, técnico e superior | São Sebastião do Caí | Rio Grande do Sul | Edital |
Ministério Público de Sergipe | 30/05/2022 | 5 | R$ 30.404,42 | superior | Sergipe | Sergipe | Edital |
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo (PR) | 30/05/2022 | 30 | R$ 7.896,36 | fundamental, médio e superior | Toledo | Paraná | Edital |
Prefeitura de Tuneiras do Oeste (SC) | 30/05/2022 | 7 | R$ 8.526,10 | alfabetizado, médio e superior | Tuneiras do Oeste | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Viçosa (MG) | 29/05/2022 | 17 | R$ 2.111,35 | médio e superior | Viçosa | Minas Gerais | Edital |
Ministério Público de Goiás | 28/05/2022 | 4 | R$ 3.549,56 | fundamental | Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 27/06/2022 | 16 | R$ 2.918,78 | médio | Jundiaí | São Paulo | Edital |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 27/06/2022 | 30 | R$ 28.883,98 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Sertãozinho (SP) | 27/06/2022 | 45 | R$ 2.473,79 | médio | Sertãozinho | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Lajeado Grande (SC) | 27/05/2022 | 16 | R$ 14.219,11 | fundamental, médio e superior | Lajeado Grande | Santa Catarina | Edital |
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) | 27/05/2022 | 4 | R$ 6.385,13 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Palhoça (SC) | 27/05/2022 | 4 | R$ 3.367,59 | superior | Palhoça | Santa Catarina | Edital |
Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 27/05/2022 | 20 | R$ 5.831,21 | superior | Paraná | Paraná | Edital |
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) | 27/05/2022 | 15 | R$ 1.770,45 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Bento de Abreu (SP) | 26/05/2022 | 1 | R$ 4.229,72 | superior | Bento de Abreu | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Capivari (SP) | 26/05/2022 | 20 | R$ 3.662,50 | médio e superior | Capivari | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Dois Irmãos (RS) | 26/05/2022 | 71 | R$ 14.819,65 | fundamental, médio e superior | Dois Irmãos | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Ibicaré (SC) | 26/05/2022 | 2 | R$ 23.058,50 | médio e superior | Ibicaré | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Imaruí (SC) | 26/05/2022 | 7 | R$ 1.212,00 | médio | Imaruí | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Júlio Mesquita (SP) | 26/05/2022 | 2 | R$ 3.850,00 | fundamental e superior | Júlio Mesquita | São Paulo | Edital |
Tribunal de Justiça do Maranhão | 26/05/2022 | 15 | R$ 30.404,47 | superior | Maranhão | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Nova Hartz (RS) | 26/05/2022 | 24 | R$ 13.999,03 | fundamental, médio e superior | Nova Hartz | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Três Barras (PR) | 26/05/2022 | 7 | R$ 14.961,47 | fundamental, médio e superior | Três Barras | Paraná | Edital |
Prefeitura de Volta Grande (MG) | 26/05/2022 | 47 | R$ 1.731,24 | médio e superior | Volta Grande | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Mallet (PR) | 25/05/2022 | 2 | R$ 21.175,32 | superior | Mallet | Paraná | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) | 25/05/2022 | 8 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Palmeira (SC) | 25/05/2022 | 1 | R$ 1.233,64 | alfabetizado | Palmeira | Santa Catarina | Edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná (Cisop) | 25/05/2022 | 8 | R$ 11.508,68 | médio e superior | Paraná | Paraná | Edital |
Prefeitura de Sete Lagoas (MG) | 25/05/2022 | 395 | R$ 1.550,00 | médio | Sete Lagoas | Minas Gerais | Edital |
Polícia Científica de Alagoas | 24/06/2022 | 242 | R$ 9.646,81 | médio e superior | Alagoas | Alagoas | Edital |
Polícia Civil de Alagoas | 24/06/2022 | 40 | R$ 20.665,50 | superior | Alagoas | Alagoas | Edital |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 24/05/2022 | 100 | R$ 5.678,55 | superior | Ananindeua | Pará | Edital |
Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná (Consamu) | 24/05/2022 | 58 | R$ 10.880,29 | médio e superior | Paraná | Paraná | Edital |
Prefeitura de Severiano de Almeida (RS) | 24/05/2022 | 17 | R$ 9.093,61 | fundamental, médio e superior | Severiano de Almeida | Rio Grande do Sul | Edital |
Exército | 23/05/2022 | 440 | R$ 1.199,00 | médio | Campinas e Resende | São Paulo e Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Capitão Leônidas Marques (PR) | 23/05/2022 | 4 | R$ 1.502,53 | superior | Capitão Leônidas Marques | Paraná | Edital |
Conselho Regional de Contabilidade do Paraná | 23/05/2022 | R$ 6.180,00 | médio e superior | Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá e Ponta Grossa | Paraná | Edital | |
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal | 23/05/2022 | 381 | R$ 12.654,00 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina | 23/05/2022 | 635 | R$ 8.885,00 | médio e superior | Florianópolis, Blumenau , Chapecó , Criciuma, Itajai, Joaçaba, Joinville, Lages, Rio do Sul, São Miguel Oeste e Tubarão | Santa Catarina | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano | 23/05/2022 | 3 | R$ 3.751,21 | superior | Itaberaba | Bahia | Edital |
Prefeitura de Itapetim (PE) | 23/05/2022 | 111 | R$ 2.900,59 | médio e superior | Itapetim | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Jequié (BA) | 23/05/2022 | 47 | R$ 4.096,18 | médio e superior | Jequié | Bahia | Edital |
Secretária de Estado de Administração e Desburocratização do Mato Grosso do Sul (SAD – MS) | 23/05/2022 | 4 | R$ 3.000,00 | médio e superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Mutum (MG) | 23/05/2022 | 153 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Mutum | Minas Gerais | Edital |
Universidade Federal do Pará (UFPA) | 23/05/2022 | 5 | R$ 5.831,21 | superior | Pará | Pará | Edital |
Prefeitura de Santa Helena (PR) | 23/05/2022 | 13 | R$ 17.493,45 | médio e superior | Santa Helena | Paraná | Edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão | 23/05/2022 | 21 | R$ 7.272,00 | superior | São Luís | Maranhão | Edital |
Instituto Integral em Educação e Saúde do Maranhão | 23/05/2022 | 507 | R$ 3.758,87 | fundamental, médio e superior | São Luís | Maranhão | Edital |
Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região | 23/05/2022 | 235 | R$ 3.015,65 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Uarini (AM) | 23/05/2022 | 729 | R$ 15.000,00 | fundamental, médio e superior | Uarini | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Vitorino (PR) | 23/05/2022 | 12 | R$ 16.765,73 | médio e superior | Vitorino | Paraná | Edital |
Prefeitura de Córrego Novo (MG) | 22/06/2022 | 131 | R$ 11.000,00 | fundamental, médio e superior | Córrego Novo | Minas Gerais | Edital |
Informática de Municípios Associados (IMA/Campinas-SP) | 22/05/2022 | 12 | R$ 4.852,50 | médio e superior | Campinas | São Paulo | Edital |
Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba) | 22/05/2022 | 40 | R$ 7.200,00 | fundamental, médio e superior | Espírito Santo | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Nova Granada (SP) | 22/05/2022 | 3 | R$ 1.498,61 | médio | Nova Granada | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Presidente Epitácio (SP) | 22/05/2022 | 27 | R$ 13.087,49 | fundamental, médio e superior | Presidente Epitácio | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Quatá (SP) | 22/05/2022 | 7 | R$ 5.523,58 | fundamental, médio e superior | Quatá | São Paulo | Edital |
Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté (SP) | 22/05/2022 | 1.674 | R$ 4.420,00 | médio e superior | Taubaté | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Vidal Ramos (SC) | 22/05/2022 | 3 | R$ 1.550,00 | médio | Vidal Ramos | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Pimenta Bueno (RO) | 20/12/2022 | 7 | R$ 14.000,00 | médio e superior | Pimenta Bueno | Rondônia | Edital |
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo | 20/06/2022 | 22 | R$ 10.302,00 | superior | Campinas, Santos, São José dos Campos e São Paulo | São Paulo | Edital |
Autarquia Municipal de Serviços de Obras de Maricá (RJ) | 20/06/2022 | 97 | R$ 5.886,63 | médio e superior | Maricá | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Pontal do Paraná (PR) | 20/06/2022 | 15 | R$ 1.655,70 | médio | Pontal do Paraná | Paraná | Edital |
Tribunal Regional Federal da Quarta Região | 20/06/2022 | 20 | R$ 32.004,65 | superior | Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná | Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná | Edital |
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 17/06/2022 | 22 | R$ 4.472,64 | superior | Bom Jesus, Floriano e Teresina | Piauí | Edital |
Prefeitura de Campinas (SP) | 17/06/2022 | 27 | R$ 8.279,43 | médio e superior | Campinas | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Irani (SC) | 17/06/2022 | 32 | R$ 16.470,21 | fundamental, médio e superior | Irani | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Modelo (SC) | 17/06/2022 | 2 | R$ 2.867,20 | superior | Modelo | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Conselheiro Mairinck (PR) | 16/06/2022 | 8 | R$ 5.188,49 | fundamental e superior | Conselheiro Mairinck | Paraná | Edital |
Prefeitura de Denise (MT) | 16/06/2022 | 6 | R$ 1.630,63 | médio | Denise | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Angelina (SC) | 15/06/2022 | 10 | R$ 6.115,97 | fundamental, médio e superior | Angelina | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Montes Claros de Goiás (GO) | 15/06/2022 | 117 | R$ 2.884,22 | fundamental, médio e superior | Montes Claros de Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de Jacobina (BA) | 14/06/2022 | 17 | R$ 1.497,00 | médio | Jacobina | Bahia | Edital |
Prefeitura de Campinas (SP) | 13/06/2022 | 70 | R$ 8.693,40 | superior | Campinas | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Campinas (SP) | 13/06/2022 | 50 | R$ 3.725,72 | médio | Campinas | São Paulo | Edital |
Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de Bauru (Fersb) | 12/06/2022 | 8 | R$ 12.703,44 | médio e superior | Bauru | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Canabrava do Norte (MT) | 12/06/2022 | 8 | R$ 1.750,00 | médio | Canabrava do Norte | Mato Grosso | Edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Maranhão | 12/06/2022 | 2 | R$ 1.783,33 | médio | Maranhão | Maranhão | Edital |
Polícia Civil de Roraima | 12/06/2022 | 140 | R$ 12.901,17 | médio e superior | Roraima | Roraima | Edital |
Polícia Civil de Roraima | 12/06/2022 | 35 | R$ 20.410,04 | superior | Roraima | Roraima | Edital |
Câmara Municipal de São Gonçalo (RJ) | 12/06/2022 | 39 | R$ 2.197,00 | médio e superior | São Gonçalo | Rio de Janeiro | Edital |
Corpo de Bombeiros do Amapá | 10/06/2022 | 1500 | R$ 5.313,18 | médio | Amapá | Amapá | Edital |
Polícia Militar do Amapá | 10/06/2022 | 2.500 | R$ 5.313,18 | médio | Amapá | Amapá | Edital |
Ibama | 10/06/2022 | 359 | R$ 4.848,00 | fundamental, médio e superior | Amapá, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Acre, Bahia, Ceará, Pará, Piauí | Amapá, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Acre, Bahia, Ceará, Pará, Piauí | Edital |
Defensoria Pública do Estado do Amazonas | 10/06/2022 | 12 | R$ 6.883,29 | médio e superior | Amazonas | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Cássia (MG) | 10/06/2022 | 130 | R$ 18.739,65 | fundamental, médio e superior | Cássia | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Mariana (MG) | 10/06/2022 | 93 | R$ 12.796,80 | médio e superior | Mariana | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Seara (SC) | 10/06/2022 | 1 | R$ 4.342,62 | superior | Seara | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Vitor Meireles (SC) | 10/06/2022 | 5 | R$ 19.842,07 | fundamental, médio e superior | Vitor Meireles | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Barueri (SP) | 09/06/2022 | 9 | R$ 9.999,12 | médio e superior | Barueri | São Paulo | Edital |
Agência Reguladora de Serviços Públicos de Casa Branca (SP) | 09/06/2022 | 2 | R$ 4.170,29 | superior | Casa Branca | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Colinas (RS) | 09/06/2022 | 10 | R$ 16.040,24 | fundamental, médio, técnico e superior | Colinas | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Contagem (MG) | 09/06/2022 | 161 | R$ 7.137,84 | fundamental, médio e superior | Contagem | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Córrego do Ouro (GO) | 09/06/2022 | 74 | R$ 11.016,00 | fundamental, médio e superior | Córrego do Ouro | Goiás | Edital |
Prefeitura de Lavras (MG) | 09/06/2022 | 44 | R$ 1.683,35 | médio | Lavras | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Monte Azul Paulista (SP) | 09/06/2022 | 121 | R$ 10.258,82 | fundamental, médio e superior | Monte Azul Paulista | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Porto União (SC) | 09/06/2022 | 47 | R$ 18.457,92 | fundamental, médio e superior | Porto União | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 09/06/2022 | 4 | R$ 1.831,21 | médio | Santana de Parnaíba | São Paulo | Edital |
Instituto de Previdência do Município de Taubaté (SP) | 09/06/2022 | 6 | R$ 3.079,93 | fundamental, médio e superior | Taubaté | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Caeté (MG) | 08/06/2022 | 208 | R$ 15.175,69 | fundamental, médio e superior | Caeté | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) | 08/06/2022 | 16 | R$ 6.675,86 | superior | Osvaldo Cruz | São Paulo | Edital |
Polícia Civil da Bahia | 07/06/2022 | 1000 | R$ 13.032,44 | superior | Bahia | Bahia | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bocaiúva (MG) | 07/06/2022 | 31 | R$ 3.772,69 | fundamental, médio e técnico | Bocaiúva | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Panambi (RS) | 07/06/2022 | 9 | R$ 16.596,92 | fundamental, médio, técnico e superior | Panambi | Rio Grande do Sul | Edital |
Corpo de Bombeiros do Espírito Santo | 07/06/2022 | 1000 | R$ 3.735,79 | médio | Vitória | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Arujá (SP) | 06/06/2022 | 28 | R$ 6.070,51 | fundamental, médio e superior | Arujá | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Batatais (SP) | 06/06/2022 | 73 | R$ 8.474,85 | superior | Batatais | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Capivari de Baixo (SC) | 06/06/2022 | 6 | R$ 2.539,60 | fundamental, médio e superior | Capivari de Baixo | Santa Catarina | Edital |
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina | 06/06/2022 | 165 | R$ 9.440,97 | médio e superior | Florianópolis | Santa Catarina | Edital |
Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região | 06/06/2022 | 200 | R$ 6.136,46 | médio e superior | Fortaleza e Juazeiro do Norte | Ceará | Edital |
Polícia Militar de Goiás | 06/06/2022 | 150 | R$ 13.901,60 | superior | Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 06/06/2022 | 3 | R$ 10.701,66 | superior | Jundiaí | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 06/06/2022 | 68 | R$ 1.778,60 | médio | Piracicaba | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Medicina de Rondônia | 06/06/2022 | 50 | R$ 4.624,09 | médio e superior | Porto Velho | Rondônia | Edital |
Prefeitura de Cuiabá (MT) | 05/06/2022 | 941 | R$ 3.183,71 | médio e superior | Cuiabá | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Ibiam (SC) | 05/06/2022 | 14 | R$ 26.263,29 | fundamental, médio e superior | Ibiam | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Natividade da Serra (SP) | 05/06/2022 | 39 | R$ 3.568,28 | fundamental, médio e superior | Natividade da Serra | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Miguel do Iguaçu (PR) | 05/06/2022 | 42 | R$ 19.345,99 | fundamental, médio e superior | São Miguel do Iguaçu | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Santa Lúcia (PR) | 03/06/2022 | 2 | R$ 3.280,00 | médio e superior | Santa Lúcia | Paraná | Edital |
Prefeitura de Zortéa (SC) | 03/06/2022 | 2 | R$ 11.415,66 | superior | Zortéa | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Coqueiro Baixo (RS) | 02/06/2022 | 2 | R$ 4.962,50 | fundamental e superior | Coqueiro Baixo | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Denise (MT) | 02/06/2022 | 51 | R$ 4.659,00 | médio e superior | Denise | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Itamogi (MG) | 02/06/2022 | 45 | R$ 11.542,96 | fundamental, médio e superior | Itamogi | Minas Gerais | Edital |
Departamento de Água e Esgoto de Jundiaí (SP) | 02/06/2022 | 4 | R$ 4.311,03 | médio e técnico | Jundiaí | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santa Rita do Pardo (MS) | 02/06/2022 | 75 | R$ 11.453,72 | fundamental, médio e superior | Santa Rita do Pardo | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Uruguaiana (RS) | 02/06/2022 | 105 | R$ 3.749,18 | superior | Uruguaiana | Rio Grande do Sul | Edital |
Ibama | 01/07/2022 | 1.143 | R$ 6.060,00 | fundamental, médio e superior | Acre, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí, Pará, Rondônia, Tocantins, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro | Acre, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí, Pará, Rondônia, Tocantins, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro | Edital |
Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana (PR) | 01/06/2022 | 67 | R$ 13.583,52 | médio e superior | Apucarana | Paraná | Edital |
Prefeitura de Apucarana (PR) | 01/06/2022 | 67 | R$ 13.583,52 | fundamental, médio e superior | Apucarana | Paraná | Edital |
Prefeitura de Gravatá (PE) | 01/06/2022 | 10 | R$ 1.212,00 | médio | Gravatá | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Marco (CE) | 01/06/2022 | 29 | R$ 1.550,00 | médio | Marco | Ceará | Edital |
Prefeitura de Tubarão (SC) | 01/06/2022 | 38 | R$ 1.550,00 | médio | Tubarão | Santa Catarina | Edital |
FOTO: Reprodução