

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira (19) os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Medicina (Enamed 2025). Na Bahia, nenhuma faculdade privada alcançou o conceito máximo (nota 5) na avaliação dos cursos de Medicina, contudo, quatro instituições públicas atingiram.
As quatro notas máximas registradas no estado foram obtidas exclusivamente por universidades públicas, todas localizadas no interior baiano. Entre as instituições privadas, a melhor avaliação foi o conceito 4, alcançado pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), em Salvador.
Outras faculdades privadas tiveram desempenho considerado satisfatório, com conceito 3, como a Universidade Salvador (Unifacs) e a Afya Faculdade de Ciências Médicas de Guanambi. Já a maior parte das instituições particulares avaliadas ficou com conceito 2, conforme os dados divulgados pelo MEC.
Ao todo, 25 cursos de Medicina foram avaliados na Bahia. Desses, 12 obtiveram conceito 2, incluindo faculdades privadas localizadas em cidades como Salvador, Lauro de Freitas, Barreiras, Eunápolis, Itabuna, Jacobina, Irecê, Juazeiro, Alagoinhas e Vitória da Conquista.
As instituições que alcançaram nota máxima (conceito 5) no Enamed 2025, na Bahia, foram:
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) – Ilhéus
Universidade Federal da Bahia (UFBA) – Vitória da Conquista
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) – Vitória da Conquista
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) – Paulo Afonso
Confira ranking completo:
| Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) | Ilhéus | 5.00 |
| Universidade Federal da Bahia (UFBA) – V. Conquista | Vitória da Conquista | 5.00 |
| Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) | Vitória da Conquista | 5.00 |
| Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) | Paulo Afonso | 5.00 |
| Universidade do Estado da Bahia (UNEB) | Salvador | 4.00 |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) | Salvador | 4.00 |
| Universidade Federal da Bahia (UFBA) | Salvador | 4.00 |
| Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) | Feira de Santana | 4.00 |
| Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) | Jequié | 4.00 |
| Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) | Barreiras | 4.00 |
| Universidade Salvador (UNIFACS) | Salvador | 3.00 |
| Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) | Santo Antônio de Jesus | 3.00 |
| Afya Faculdade de Ciências Médicas de Guanambi | Guanambi | 3.00 |
| Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) | Barreiras | 2.00 |
| Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia (UNESULBAHIA) | Eunápolis | 2.00 |
| Centro Universitário Zarns | Salvador | 2.00 |
| Centro Universitário UNIME (UNIME) | Lauro de Freitas | 2.00 |
| Afya Faculdade de Ciências Médicas de Vitória da Conquista (Afya FCM VIC) | Vitória da Conquista | 2.00 |
| Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) | Teixeira de Freitas | 2.00 |
| Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunápolis | Eunápolis | 2.00 |
| Faculdade Estácio de Alagoinhas | Alagoinhas | 2.00 |
| Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna | Itabuna | 2.00 |
| Faculdade AGES de Medicina | Jacobina | 2.00 |
| Faculdade AGES de Medicina de Irecê | Irecê | 2.00 |
| Faculdade Estácio de Juazeiro | Juazeiro | 2.00 |
Foto: UNIFACS