quarta, 12 de março de 2025
Euro 6.36173 Dólar 5.845

CIDADE BAIANA ABRE CREDENCIAMENTO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE COM SALÁRIOS DE ATÉ 5,7 MIL; VEJA VAGAS

João Paulo - 12/03/2025 07:20 - Atualizado 12/03/2025

A prefeitura de Alagoinhas, no nordeste baiano, abriu credenciamento para contratação de profissionais para a área da saúde no município. As candidaturas já podiam ser realizadas a partir desta terça-feira (11) e vão até o dia 11 de maio. Os salários podem chegar a até R$ 5,7 mil.

Os interessados poderão encaminhar os documentos necessários ao credenciamento via email: [email protected]. De acordo com edital publicado pela prefeitura, os profissionais devem ser alocados em unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), sendo elas:

  • Unidades de Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde no âmbito da Atenção Primária;
  • Unidade Móvel de Atenção Primária;
  • Centros de Especialidades Odontológicas;
  • Centro de Referência de Saúde do Trabalhador (Cerest);
  • Serviço de Atendimento Especial e Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA);
  • Centro de Apoio Psicossocial (Caps III);
  • Policlínica Municipal;
  • Laboratório Municipal;
  • Unidade de Reintegração Funcional;
  • Centro de Cirurgias Eletivas;
  • No Serviço de Atenção Domiciliar – EMAD e EMAP;
  • No Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
  • Veja as vagas e salários
  • Atenção Básica
  • Enfermeiro(a): 20 vagas – 40h semanais | R$ 4.704,77
  • Técnico de Enfermagem: 30 vagas – 40h semanais | R$ 2.307,63
  • Unidade Móvel – Enfermeiro(a): 3 vagas – 30h semanais | R$ 3.316,51
  • Cirurgião Dentista (Saúde Bucal): 15 vagas – 40h semanais | R$ 4.626,87
  • Auxiliar de Saúde Bucal: 20 vagas – 40h semanais | R$ 2.207,14
  • Centros de Especialidades Odontológicas
  • Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial: 2 vagas – 30h semanais | R$ 5.231,64
  • Cirurgião Dentista Periodontista: 1 vaga – 30h semanais | R$ 5.268,53
  • Cirurgião Dentista Endodontista: 2 vagas – 30h semanais | R$ 5.231,64
  • Cirurgião Dentista Estomatologista: 1 vaga – 30h semanais | R$ 5.702,79
  • Cirurgião Dentista para Pacientes com Necessidades Especiais (PNE): 1 vaga – 30h semanais | R$ 5.268,53
  • Vigilância em Saúde (VISAU)
  • Enfermeiro(a): 1 vaga – 40h semanais | R$ 4.704,77
  • Enfermeiro(a): 3 vagas – 30h semanais | R$ 3.316,51
  • Enfermeiro Sanitarista: 2 vagas – 40h semanais | R$ 4.740,68
  • Farmacêutico(a)/ Bioquímico(a): 1 vaga – 40h semanais | R$ 3.785,23
  • Engenheiro de Alimentos: 1 vaga – 40h semanais | R$ 5.430,52
  • Engenheiro de Segurança do Trabalho: 1 vaga – 40h semanais | R$ 3.354,76
  • Técnico em Segurança do Trabalho: 1 vaga – 40h semanais | R$ 3.483,74
  • Técnico em Meio Ambiente: 2 vagas – 30h semanais | R$ 1.620,65
  • Técnico de Enfermagem: 1 vaga – 30h semanais | R$ 1.695,84
  • Nutricionista: 1 vaga – 30h semanais | R$ 2.886,21
  • Psicólogo(a): 1 vaga – 30h semanais | R$ 3.083,90
  • Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III)
  • Psicólogo(a): 4 vagas – 30h semanais | R$ 3.083,90
  • Nutricionista: 1 vaga – 30h semanais | R$ 2.886,21
  • Educador Físico: 1 vaga – 30h semanais | R$ 2.302,25
  • Terapeuta Ocupacional: 1 vaga – 30h semanais | R$ 3.665,09
  • Enfermeiro(a) CAPS: 1 vaga – 36h semanais | R$ 3.777,13
  • Policlínica Municipal
  • Enfermeiro(a): 1 vaga | 40h semanais – R$ 4.704,77
  • Técnico em Radiologia: 4 vagas – 24h semanais | R$ 3.103,08
  • Técnico de Enfermagem: 3 vagas – 40h semanais | R$ 2.307,63
  • Fonoaudiólogo(a): 2 vagas – 30h semanais | R$ 3.437,83
  • Nutricionista: 2 vagas – 30h semanais | R$ 2.886,21
  • Fisioterapeuta para Pacientes com Necessidades Especiais (PNE): 2 vagas – 30h semanais | R$ 3.536,32
  • Centro de Cirurgias Eletivas
  • Técnico de Enfermagem: 26 vagas | 36h semanais | R$ 1.709,00
  • Técnico em Radiologia: 5 vagas | 24h semanais | R$ 3.103,08
  • Enfermeiro(a): 12 vagas | 36h semanais | R$ 3.777,13
  • Farmacêutico(a): 1 vaga | 30h semanais | R$ 3.078,64
  • Assistente Social: 1 vaga | 30h semanais | R$ 3.078,78
  • Instrumentador Cirúrgico: 2 vagas | 36h semanais | R$ 1.709,00
  • Nutricionista: 2 vagas | 30h semanais | R$ 2.886,21
  • Laboratório Municipal
  • Biomédico(a): 4 vagas – 30h semanais | R$ 4.327,47
  • Técnico(a) em Análises Clínicas: 6 vagas – 40h semanais | R$ 1.713,50
  • Unidade de Reintegração Funcional (URF)
  • Fisioterapeuta: 6 vagas – 30h semanais | R$ 3.536,46
  • Fisioterapeuta Infantil para Estimulação Precoce: 2 vagas – 30h semanais | R$ 3.536,46
  • Equipes Multiprofissionais na APS – eMulti
  • Fisioterapeuta: 4 vagas – 30h semanais | R$ 3.536,46
  • Nutricionista: 4 vagas – 30h semanais | R$ 2.886,21
  • Psicólogo(a): 4 vagas – 30h semanais | R$ 3.083,90
  • Serviço de Atenção Domiciliar – EMAD e EMAP
  • Enfermeiro(a): 1 vaga – 40h semanais | R$ 4.704,77
  • Técnico(a) de Enfermagem: 2 vagas – 40h semanais | R$ 2.307,63
  • Nutricionista : 1 vaga – 30h semanais | R$ 2.886,21
  • Fonoaudiólogo(a): 1 vaga – 30h semanais | R$ 3.437,83
  • Fisioterapeuta: 1 vaga – 30h semanais | R$ 3.536,46
  • Psicólogo(a): 2 vagas – 30h semanais | R$ 3.083,90
  • Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)
  • Técnico(a) de Enfermagem: 3 vagas – 36h semanais | R$ 1.976,33
  • Enfermeiro(a) Coordenador Núcleo Educação Permanente: 1 vaga – 30h semanais | R$ 3.316,51
  • Enfermeiro(a) Socorrista: 3 vagas – 36h semanais | R$ 3.943,18

O prazo de vigência será pelo período de até 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério de ambas as partes, até o limite da permissibilidade conferida, na forma do artigo 107 da Lei Federal n° 14.133 de 2021 (10 anos). Os candidatos podem se credenciar para mais de uma vaga, para isso, devem encaminhar um segundo e-mail com as informações do cargo pleiteado.

Crédito: Divulgação

Copyright © 2023 Bahia Economica - Todos os direitos reservados.