Nos últimos sete anos, as vendas do e-commerce brasileiro subiram 286,7%, saltando de R$ 53 bilhões em receitas em 2016 para R$ 205 bilhões no ano passado, considerando o preço de agosto de 2024. A Bahia ocupa a sétima posição no levantamento realizado pela FecomercioSP, publicado com exclusividade pelo InfoMoney.
A pesquisa revela ainda que Alagoas, Goiás e Mato Grosso foram os que mais cresceram no Brasil, em termos de consumo. Na outra ponta, os Estados do Acre e Mato Grosso do Sul apresentaram os saltos mais tímidos do período.
Segundo a FecomercioSP, nenhum estado do Norte alcança R$ 1 bilhão em vendas online desde 2016, muito em decorrência de problemas logísticos, como estradas ruins e poucos acessos, especialmente nas áreas rurais, o que encarece o frete e torna os produtos menos competitivos.
Os números do Rio de Janeiro chamaram a atenção. Apesar ser o terceiro maior mercado consumidor do comércio eletrônico brasileiro, com quase 10% de participação entre todas as vendas do País, as receitas do estado subiram 226%, entre 2016 e 2023, bem abaixo da média nacional (286,7%).
Em nota, a federação considera que a insegurança logística tem um peso decisivo nessa conjuntura, já que o excesso de ocorrências envolvendo cargas roubadas limita o envio de mercadorias, sobretudo para a capital, também encarecendo o frete.
Valores em milhões a preços de agosto de 2024:
Estado | 2016 | 2023 | Variação |
SP | 17.376,40 | 67.041,10 | 285,8% |
MG | 5.848,70 | 23.101,30 | 295,0% |
RJ | 6.108,50 | 19.910,00 | 226,1% |
RS | 3.570,70 | 12.424,20 | 248,0% |
PR | 3.272.60 | 12.059,10 | 268,5% |
SC | 2.457,80 | 9.936,80 | 305,4% |
BA | 2.035,90 | 9.599,20 | 371,5% |
GO | 1.245,90 | 6.264,70 | 399,2% |
PE | 1.326,80 | 5.928,10 | 346,8% |
CE | 1.021,20 | 4.699,10 | 360,1% |
DF | 1.193,70 | 4.319,30 | 261,8% |
ES | 1.036,00 | 4.041,00 | 290,0% |
MT | 716,90 | 3.403,00 | 374,7% |
MS | 1.206,00 | 3.370,40 | 179,5% |
PA | 755,80 | 3.187,00 | 321,6% |
PB | 606,9 | 2.413,40 | 297,7% |
MA | 572,40 | 2.385,50 | 316,6% |
RN | 479,50 | 2.219,80 | 363,0% |
AL | 383,10 | 2.056,50 | 436,9% |
PI | 471,10 | 1.728,70 | 267,0% |
SE | 330,60 | 1.527,70 | 362,0% |
RO | 280,60 | 979,60 | 249,1% |
AM | 255,30 | 966,60 | 278,8% |
TO | 244,40 | 800,50 | 227,5% |
AC | 101,30 | 274,20 | 170,7% |
AP | 63,70 | 208,30 | 227,0% |
RR | 60,90 | 206,30 | 238,8% |
BRASIL | 53.031,70 | 205.089,60 | 286,7% |
Foto: