

Durante o período analisado, foi registrada queda significativa no volume de veículos em circulação nas rodovias federais baianas.
Volume total de veículos – comparativo geral
| Ano | Veículos registrados |
|---|---|
| 2024 | 1.121.124 |
| 2025 | 761.638 |
Volume de veículos por rodovia – comparativo
| Rodovia | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| BR-324 | 312.048 | 274.794 |
| BR-116 | 280.294 | 165.192 |
| BR-101 | 256.125 | 154.173 |
Distribuição do tráfego por tipo de veículo
| Tipo de veículo | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Veículos de passeio | 820.376 | 551.355 |
| Caminhões | 199.305 | 139.957 |
| Motocicletas | 60.053 | 45.058 |
Foto: Divulgação



