sábado, 18 de maio de 2024
Euro 5.5846 Dólar 5.1377

NUBE ABRE 10 MIL VAGAS DE ESTÁGIO; CONFIRA OPORTUNIDADES

LIZANDRA MUNIZ - 07/02/2024 17:53

O Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) abriu 10.074 vagas para diversas partes do Brasil.

Dentre os cursos que tem maior demanda pelas empresas estão: administração, análise de dados, ciências atuariais, comércio exterior, design gráfico, educação física, edificações, enfermagem, engenharia civil, farmácia, fonoaudiologia, jornalismo, moda, publicidade, química, turismo, entre outros.

As bolsas auxílios variam entre R$ 1,2 mil a R$ 3 mil. Os interessados precisam se cadastrar na plataforma e registrar o currículo para a vaga que escolheu cursar.

  • Administração | R$ 1.800,00 | 274358
  • Análise de Dados | R$ 1.200,00 | 268566
  • Arquitetura | R$ 1.800,00 | 284271
  • Audiovisual | R$ 1.500,00 | 276744
  • Ciências Atuariais | R$ 2.000,00 | 285141
  • Comércio Exterior | R$ 1.600,00 | 264578
  • Contabilidade | R$ 1.800,00 | 286913
  • Design Gráfico | R$ 1.500,00 | 286990
  • Economia | R$ 3.000,00 | 270615
  • Edição de Vídeos | R$ 1.600,00 | 265861
  • Edificações | R$ 1.600,00 | 285153
  • Educação Física | R$ 1.800,00 | 225304
  • Enfermagem | R$ 1.500,00 | 283688
  • Engenharia Ambiental | R$ 1.600,00 | 286227
  • Engenharia Civil | R$ 2.000,00 | 193108
  • Engenharia de Produção | R$ 1.500,00 | 264104
  • Engenharia Elétrica | R$ 2.100,00 | 283427
  • Fonoaudiologia | R$ 3.000,00 | 286114
  • Jornalismo | R$ 1.975,00 | 259209
  • Moda | R$ 1.400,00 | 286274
  • Publicidade | R$ 1.600,00 | 286857
  • Química | R$ 1.800,00 | 283975
  • Turismo | R$ 1.800,00 | 266286

 

(iBahia)

 

Foto: Divulgação

 

Copyright © 2023 Bahia Economica - Todos os direitos reservados.