segunda, 02 de dezembro de 2024
Euro 6.3415 Dólar 6.115

SALVADOR É A 12ª CIDADE QUE MAIS ARRECADA NO PAÍS. BAHIA TEM 3 CAMPEÃS EM ARRECADAÇÃO

Redação - 04/11/2024 19:00 - Atualizado 05/11/2024

Salvador é a 12ª cidade que mais arrecada impostos no país, segundo levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) com os dados de 2023. Nesse ano, Salvador arrecadou R$ 31 bilhões em impostos, ficando em 2º lugar no Nordeste, atrás apenas de Fortaleza, a 11ª maior arrecadação no país. Em termos per capita, Salvador fica abaixo de Fortaleza e Recife.

Além da capital, o estado da Bahia tem mais duas  cidades no top 100 da arrecadação de impostos: Camaçari, em 49º lugar no país, com arrecadação de R$ 8,3 bilhões e  Feira de Santana em 87º lugar, com R$ 4,5bilhões.

O campeão de arrecadação do Brasil é o município de São Paulo, com uma arrecadação de 834 bilhões  de reais, representando sozinho 30% do total dos 100 municípios e 22,98% do montante do país. A cidade do Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, seguida pela capital federal Brasília (DF).

Para chegar ao ranking o IBPT coletou informações  no Banco de Dados da Receita Federal, IPEA e CONFAZ.  Veja o ranking.

| Nº | Município | UF | Valor (R$) |

|—-|————————–|—-|————————–|

| 1 | São Paulo | SP | 834.099.105.118,18 |

| 2 | Rio de Janeiro | RJ | 425.832.327.937,78 |

| 3 | Brasília | DF | 256.142.404.930,04 |

| 4 | Belo Horizonte | MG | 78.078.617.479,07 |

| 5 | Osasco | SP | 68.876.912.232,67 |

| 6 | Curitiba | PR | 64.401.793.044,18 |

| 7 | Barueri | SP | 56.879.561.376,03 |

| 8 | Porto Alegre | RS | 50.672.211.046,74 |

| 9 | Campinas | SP | 37.168.767.436,12 |

| 10 | Manaus | AM | 35.356.046.682,28 |

| 11 | Fortaleza | CE | 35.068.533.763,54 |

| 12 | Salvador | BA | 31.017.234.772,53 |

| 13 | Itajaí | SC | 30.885.309.740,10 |

| 14 | Recife | PE | 28.818.535.741,44 |

| 15 | São Bernardo do Campo | SP | 27.745.623.452,34 |

| 16 | Goiânia | GO | 26.930.520.934,57 |

| 17 | Guarulhos | SP | 24.552.164.027,31 |

| 18 | Florianópolis | SC | 21.419.081.124,03 |

| 19 | Jundiaí | SP | 20.952.868.408,69 |

| 20 | Joinville | SC | 20.403.929.674,15 |

| 21 | Vitória | ES | 18.016.819.470,38 |

| 22 | Sorocaba | SP | 17.319.328.773,31 |

| 23 | Belém | PA | 16.467.432.108,73 |

| 24 | Piracicaba | SP | 15.099.665.565,95 |

| 25 | Ribeirão Preto | SP | 14.359.772.995,36 |

| 26 | Santos | SP | 13.195.500.998,30 |

| 27 | São Luís | MA | 13.004.711.142,41 |

| 28 | São José dos Pinhais | PR | 12.658.316.849,99 |

| 29 | Campo Grande | MS | 12.538.777.640,32 |

| 30 | Cuiabá | MT | 12.514.974.069,81 |

| 31 | Uberlândia | MG | 12.218.834.567,93 |

| 32 | São José dos Campos | SP | 12.164.783.326,16 |

| 33 | Contagem | MG | 11.102.028.073,47 |

| 34 | Cariacica | ES | 11.002.171.985,97 |

| 35 | Santo André | SP | 10.950.182.248,49 |

| 36 | Caxias do Sul | RS | 10.861.351.015,94 |

| 37 | Serra | ES | 10.482.848.893,79 |

| 38 | Maceió | AL | 9.995.347.551,24 |

| 39 | Niterói | RJ | 9.816.403.670,65 |

| 40 | João Pessoa | PB | 9.506.856.317,02 |

| 41 | Blumenau | SC | 9.358.041.477,57 |

| 42 | Indaiatuba | SP | 9.310.426.815,95 |

| 43 | Maringá | PR | 8.842.521.645,24 |

| 44 | Natal | RN | 8.777.992.635,41 |

| 45 | São Caetano do Sul | SP | 8.740.677.772,08 |

| 46 | Londrina | PR | 8.700.888.030,10 |

| 47 | Teresina | PI | 8.479.932.581,81 |

| 48 | Duque de Caxias | RJ | 8.264.706.308,27 |

| 49 | Camaçari | BA | 8.264.372.706,78 |

| 50 | Betim | MG | 7.929.958.648,43 |

| 51 | Cotia | SP | 7.755.445.415,81 |

| 52 | São José do Rio Preto | SP | 7.451.894.247,90 |

| 53 | Santa Cruz do Sul | RS | 6.962.942.760,73 |

| 54 | Aracaju | SE | 6.725.318.048,52 |

| 55 | Nova Lima | MG | 6.709.623.095,93 |

| 56 | Juiz de Fora | MG | 6.551.693.278,18 |

| 57 | Santana de Parnaíba | SP | 6.532.819.290,50 |

| 58 | Vila Velha | ES | 6.484.097.175,43 |

| 59 | Diadema | SP | 6.452.290.491,07 |

| 60 | Macaé | RJ | 6.449.711.913,19 |

| 61 | Ponta Grossa | PR | 6.398.171.531,33 |

| 62 | Porto Velho | RO | 6.137.570.704,63 |

| 63 | Araxá | MG | 6.080.905.844,48 |

| 64 | Jaraguá do Sul | SC | 6.042.385.045,07 |

| 65 | São José | SC | 6.005.605.374,01 |

| 66 | Cascavel | PR | 5.806.692.529,57 |

| 67 | Mogi das Cruzes | SP | 5.625.871.927,21 |

| 68 | Anápolis | GO | 5.595.047.055,72 |

| 69 | Guaíba | RS | 5.462.921.645,10 |

| 70 | Extrema | MG | 5.419.595.787,65 |

| 71 | Vinhedo | SP | 5.291.690.452,99 |

| 72 | Bauru | SP | 5.278.395.662,49 |

| 73 | Uberaba | MG | 5.269.637.212,92 |

| 74 | Sumaré | SP | 5.221.365.718,15 |

| 75 | Chapecó | SC | 5.179.454.008,00 |

| 76 | Araquari | SC | 5.091.154.785,45 |

| 77 | Limeira | SP | 5.036.731.244,13 |

| 78 | Brusque | SC | 4.982.487.522,34 |

| 79 | Itu | SP | 4.915.461.386,72 |

| 80 | Cajamar | SP | 4.833.321.055,89 |

| 81 | São Carlos | SP | 4.758.080.782,38 |

| 82 | Suzano | SP | 4.699.400.696,34 |

| 83 | Jacareí | SP | 4.642.650.520,25 |

| 84 | Itapevi | SP | 4.625.062.076,05 |

| 85 | Americana | SP | 4.527.067.325,59 |

| 86 | Taubaté | SP | 4.523.413.778,56 ||

 87 | Feira de Santana | BA | 4.519.848.779,29 |

88 | São Leopoldo | RS | 4.438.218.350,37 |

| 89 | Mauá | SP | 4.399 .421.553,09 |

| 90 | Jaguariúna| MG | 4.382.778.487,31 |

| 91 | Criciúma | SC | 4.198.236.895,27 |

| 92 | Hortolândia | SP | 4.180.459.461,54

| 93 | Novo Hamburgo | RS | 4.174.821.782,77 |

| 94 |Aparecida de Goiânia | GO | 4.134.208.348,24 |

| 95 | Palmas | TO | 4.116.027.158,89 |

| 96 |Rio Claro | SP | 4.083.810.372,07 |

| 97 | Taboão da Serra | SP | 4.004.494.457,45|

| 98 |Paulínia | SP | 3.959.362.039,66 |

| 99 | Santa Barbara do Oeste | SP | 3.951.883.998,95 |

| 100| Passo Fundo | RS |3.946.343.762,75 |

Foto: Shutterstock

Copyright © 2023 Bahia Economica - Todos os direitos reservados.